UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE JEFFERSON | ||||||||
INFORME QUIMESTRAL DE APRENDIZAJE | ||||||||
ESTUDIANTE: | JUAN ANDRES GRIJALVA | FECHA: | 17/10/2014 | |||||
GRADO: | 1 BACHILLERATO A | AÑO: | 2014-2015 | |||||
REPRESENTANTE: | MARCOS GRIJALVA | QUIMESTRE: | 1 | |||||
ASIGNATURAS | PARCIALES | EX. QUI. | NOTA QUI | |||||
1P | 2P | 3P | 80% | N | 20% | N | ||
FÍSICA | 9,20 | 8.60 | 8.76 | 7,36 | 7,25 | 1,45 | 8,81 | |
QUÍMICA | 8.40 | 8.65 | 9,50 | 7,60 | 9,00 | 1,80 | 9,40 | |
HISTORIA | 5.50 | 7.89 | 9,31 | 7,45 | 8,50 | 1,70 | 9,15 | |
SOCIAL STUDIES | 9,00 | 8,80 | 7,30 | 6,69 | 9,00 | 1,80 | 8,49 | |
LENGUA Y LITERATURA | 8,80 | 9,74 | 9,35 | 7,44 | 9,75 | 1,95 | 9,39 | |
MATEMATICAS | 9,60 | 8,69 | 7,30 | 6,82 | 8,25 | 1,65 | 8,47 | |
LANGUAGE ARTS | 8,55 | 7,50 | 7,70 | 6,33 | 8,25 | 1,65 | 7,98 | |
LITERATURE | 8,10 | 7,60 | 8,80 | 6,53 | 9,10 | 1,82 | 8,35 | |
FILOSOFIA | 9,40 | 9,50 | 9,78 | 7,65 | 9,00 | 1,80 | 9,45 | |
EDUCACION FISICA | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 7,87 | 9,50 | 1,90 | 9,77 | |
ARTISTIC EDUCATION | 9,35 | 7,20 | 8,90 | 6,79 | 9,00 | 1,80 | 8,59 | |
INFORMÁTICA | 9,00 | 7,90 | 8,00 | 6,64 | 8,60 | 1,72 | 8,36 | |
TALLER DE LENGUA | 9,30 | 8,70 | 8,10 | 6,96 | 8,00 | 1,60 | 8,56 | |
D.PENSAMIENTO CRITICO | 8,90 | 7,50 | 8,00 | 6,51 | 7,50 | 1,50 | 8,01 | |
PROMEDIO | 9,06 | 8,47 | 8,62 | |||||
CERTIFICACION | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
ASOCIACION | DAR | DAR | DAR | DAR | DAR | |||
COMPORTAMIENTO | B | B | B | B | B | |||
ATRASOS | 1 | 1 |
domingo, 16 de noviembre de 2014
LIBRETA-GRIJALVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
cumplimiento 10/10
ResponderEliminar