Unidad Educativa Particular Bilingüe Jefferson | ||||||||
Informe Quimestral de Aprendizaje | ||||||||
Estudiante: Caicedo Carvajal Arianna Doménica | Fecha: 17/10/14 | |||||||
Grado: 1º Bachillerato Ciencias | Año Lectivo: 2014-2015 | |||||||
Representante: Maria Ximena Carvajal Najera | Quimestre:1 | |||||||
Parciales | Ex. Quimestral | NOTA QUIMESTRAL | ||||||
Asignatura | 1p | 2p | 3p | 80% | N | 20% | C | N |
Física | 8.10 | 7,23 | 9,7 | 6,76 | 7,5 | 1,5 | DAR | 8,26 |
Química | 7 | 5.11 | 6.40 | 5,6 | 6,45 | 1,29 | AAR | 6,89 |
Historia | 7,9 | 9,1 | 9.76 | 6,8 | 9.20 | 1,84 | ||
Social Studies | 8,30 | 7,68 | 7,87 | 6,36 | 6,3 | 1,26 | AAR | 7,62 |
Lengua y Literatura | 9,15 | 8 | 7,14 | 6,47 | 9,75 | 1,95 | DAR | 8,42 |
Matemática | 8,50 | 9,8 | 9,4 | 7,38 | 8,5 | 1,7 | DAR | 9,08 |
Language Arts | 7,1 | 7,9 | 10 | 6,66 | 8,1 | 1,62 | AAR | 8,28 |
Literature | 7,25 | 8,72 | 7,00 | 6,12 | 9,25 | 1,85 | AAR | 7,97 |
Filosofía | 8,9 | 8,68 | 9,5 | 7,21 | 7,3 | 1,46 | AAR | 8,67 |
Educación Fisica | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 2 | DAR | 10,00 |
Artistic Education | 8,50 | 9,6 | 9,48 | 7,35 | 9,50 | 1,9 | DAR | 9,25 |
Certificación | 8,40 | 9 | 8,60 | 6,92 | ||||
Taller de Ensayo | 7,15 | 5,13 | 8,86 | 5,63 | 9,75 | 1,95 | DAR | 7,58 |
Critico | 8,6 | 9,3 | 8,5 | 7,04 | 7,5 | 1,5 | AAR | 8,54 |
PROMEDIO | 8,21 | 8,47 | 8,84 | |||||
Asociación | DAR | AAR | DAR | DAR | DAR | |||
Atrasos | 2 | 1 | 4 | |||||
Faltas Justificadas | 1 | 1 | 2 | |||||
Comportamiento | - | A | A | - | - | A | - | A |
domingo, 16 de noviembre de 2014
LIBRETA-CAICEDO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
cumplimiento 10/10
ResponderEliminar